- TOP
- 配布部数表
配布部数表平成20年1月1日現在
目黒区配布部数表
東京都目黒区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く軒並み配布 | 事業所を含む軒並み配布 | |
| 駒場1丁目 | 2,142 | 3,661 | 582 | 1,446 | 1,560 | 124 | 340 | 930 | 40 | 1,490 | 1,530 |
| 駒場2丁目 | 425 | 874 | 119 | 291 | 306 | 42 | 70 | 180 | 10 | 290 | 300 |
| 駒場3丁目 | 390 | 727 | 145 | 371 | 245 | 47 | 80 | 140 | 10 | 270 | 280 |
| 駒場4丁目 | 595 | 1,268 | 133 | 347 | 462 | 45 | 70 | 270 | 10 | 410 | 420 |
| 青葉台1丁目 | 1,309 | 2,283 | 178 | 460 | 1,131 | 221 | 100 | 670 | 80 | 910 | 990 |
| 青葉台2丁目 | 467 | 872 | 121 | 323 | 346 | 70 | 70 | 200 | 20 | 320 | 340 |
| 青葉台3丁目 | 1,725 | 2,585 | 178 | 447 | 1,547 | 147 | 100 | 920 | 50 | 1,200 | 1,250 |
| 青葉台4丁目 | 909 | 1,525 | 63 | 174 | 846 | 67 | 30 | 500 | 20 | 630 | 650 |
| 東山1丁目 | 2,025 | 3,441 | 467 | 1,213 | 1,558 | 213 | 280 | 930 | 80 | 1,410 | 1,490 |
| 東山2丁目 | 2,846 | 6,801 | 117 | 324 | 2,729 | 82 | 70 | 1,630 | 30 | 1,990 | 2,020 |
| 東山3丁目 | 1,681 | 2,883 | 156 | 408 | 1,525 | 200 | 90 | 910 | 80 | 1,170 | 1,250 |
| 大橋1丁目 | 959 | 1,377 | 31 | 81 | 928 | 61 | 10 | 550 | 20 | 670 | 690 |
| 大橋2丁目 | 2,378 | 3,975 | 144 | 369 | 2,234 | 114 | 80 | 1,340 | 40 | 1,660 | 1,700 |
| 上目黒1丁目 | 667 | 997 | 97 | 237 | 570 | 310 | 50 | 340 | 120 | 460 | 580 |
| 上目黒2丁目 | 2,529 | 4,091 | 596 | 1,515 | 1,933 | 362 | 350 | 1,150 | 140 | 1,770 | 1,910 |
| 上目黒3丁目 | 2,685 | 4,759 | 706 | 1,845 | 1,979 | 349 | 420 | 1,180 | 130 | 1,870 | 2,000 |
| 上目黒4丁目 | 2,267 | 3,829 | 696 | 1,835 | 1,571 | 94 | 410 | 940 | 30 | 1,580 | 1,610 |
| 上目黒5丁目 | 2,062 | 3,713 | 439 | 1,139 | 1,623 | 101 | 260 | 970 | 40 | 1,440 | 1,480 |
| 中目黒1丁目 | 1,703 | 2,642 | 153 | 358 | 1,550 | 147 | 90 | 930 | 50 | 1,190 | 1,240 |
| 中目黒2丁目 | 1,385 | 2,307 | 21 | 58 | 1,364 | 107 | 10 | 810 | 40 | 960 | 1,000 |
| 中目黒3丁目 | 1,390 | 2,376 | 381 | 949 | 1,009 | 100 | 220 | 600 | 40 | 970 | 1,010 |
| 中目黒4丁目 | 1,575 | 2,884 | 337 | 896 | 1,238 | 64 | 200 | 740 | 20 | 1,100 | 1,120 |
| 中目黒5丁目 | 1,722 | 3,104 | 562 | 1,504 | 1,160 | 89 | 330 | 690 | 30 | 1,200 | 1,230 |
| 三田1丁目 | 1,270 | 2,115 | 130 | 322 | 1,140 | 86 | 70 | 680 | 30 | 880 | 910 |
| 三田2丁目 | 1,909 | 3,360 | 396 | 1,027 | 1,513 | 106 | 230 | 900 | 40 | 1,330 | 1,370 |
| 目黒1丁目 | 1,782 | 3,118 | 301 | 773 | 1,481 | 244 | 180 | 880 | 90 | 1,240 | 1,330 |
| 目黒2丁目 | 1,393 | 2,402 | 99 | 255 | 1,294 | 162 | 50 | 770 | 60 | 970 | 1,030 |
| 目黒3丁目 | 1,413 | 2,624 | 387 | 998 | 1,026 | 122 | 230 | 610 | 40 | 980 | 1,020 |
| 目黒4丁目 | 1,700 | 3,331 | 629 | 1,574 | 1,071 | 96 | 370 | 640 | 30 | 1,190 | 1,220 |
| 下目黒1丁目 | 768 | 1,171 | 26 | 75 | 742 | 146 | 10 | 440 | 50 | 530 | 580 |
| 下目黒2丁目 | 2,418 | 3,815 | 278 | 729 | 2,140 | 283 | 160 | 1,280 | 110 | 1,690 | 1,800 |
| 下目黒3丁目 | 1,846 | 3,165 | 357 | 988 | 1,489 | 167 | 210 | 890 | 60 | 1,290 | 1,350 |
| 下目黒4丁目 | 1,441 | 2,738 | 490 | 1,286 | 951 | 31 | 290 | 570 | 10 | 1,000 | 1,010 |
| 下目黒5丁目 | 1,626 | 3,328 | 640 | 1,671 | 986 | 46 | 380 | 590 | 10 | 1,130 | 1,140 |
| 下目黒6丁目 | 1,001 | 2,103 | 315 | 874 | 686 | 66 | 180 | 410 | 20 | 700 | 720 |
| 中町1丁目 | 2,337 | 4,346 | 867 | 2,293 | 1,470 | 155 | 520 | 880 | 60 | 1,630 | 1,690 |
| 中町2丁目 | 2,614 | 4,497 | 668 | 1,808 | 1,946 | 127 | 400 | 1,160 | 50 | 1,820 | 1,870 |
| 五本木1丁目 | 2,045 | 3,507 | 639 | 1,687 | 1,406 | 111 | 380 | 840 | 40 | 1,430 | 1,470 |
| 五本木2丁目 | 2,211 | 3,726 | 728 | 1,847 | 1,483 | 163 | 430 | 880 | 60 | 1,540 | 1,600 |
| 五本木3丁目 | 1,201 | 2,007 | 364 | 959 | 837 | 67 | 210 | 500 | 20 | 840 | 860 |
| 祐天寺1丁目 | 1,344 | 2,296 | 486 | 1,224 | 858 | 96 | 290 | 510 | 30 | 940 | 970 |
| 祐天寺2丁目 | 1,275 | 1,928 | 198 | 508 | 1,077 | 274 | 110 | 640 | 100 | 890 | 990 |
| 中央町1丁目 | 1,902 | 3,154 | 282 | 764 | 1,620 | 148 | 160 | 970 | 50 | 1,330 | 1,380 |
| 中央町2丁目 | 2,610 | 4,491 | 513 | 1,319 | 2,097 | 150 | 300 | 1,250 | 60 | 1,820 | 1,880 |
| 目黒本町1丁目 | 1,329 | 2,533 | 451 | 1,161 | 878 | 74 | 270 | 520 | 20 | 930 | 950 |
| 目黒本町2丁目 | 2,120 | 3,796 | 330 | 926 | 1,790 | 117 | 190 | 1,070 | 40 | 1,480 | 1,520 |
| 目黒本町3丁目 | 1,754 | 3,033 | 485 | 1,265 | 1,269 | 145 | 290 | 760 | 50 | 1,220 | 1,270 |
| 目黒本町4丁目 | 2,130 | 4,150 | 746 | 1,908 | 1,384 | 200 | 440 | 830 | 80 | 1,490 | 1,570 |
| 目黒本町5丁目 | 2,920 | 5,247 | 988 | 2,576 | 1,932 | 302 | 590 | 1,150 | 120 | 2,040 | 2,160 |
| 目黒本町6丁目 | 2,009 | 3,729 | 789 | 2,093 | 1,220 | 167 | 470 | 730 | 60 | 1,400 | 1,460 |
| 原町1丁目 | 1,606 | 2,817 | 511 | 1,358 | 1,095 | 271 | 300 | 650 | 100 | 1,120 | 1,220 |
| 原町2丁目 | 1,216 | 2,466 | 481 | 1,306 | 735 | 78 | 280 | 440 | 30 | 850 | 880 |
| 洗足1丁目 | 1,368 | 2,511 | 510 | 1,349 | 858 | 92 | 300 | 510 | 30 | 950 | 980 |
| 洗足2丁目 | 1,365 | 2,564 | 544 | 1,409 | 821 | 141 | 320 | 490 | 50 | 950 | 1,000 |
| 南1丁目 | 1,421 | 2,775 | 518 | 1,445 | 903 | 68 | 310 | 540 | 20 | 990 | 1,010 |
| 南2丁目 | 1,081 | 2,227 | 385 | 1,059 | 696 | 29 | 230 | 410 | 10 | 750 | 760 |
| 南3丁目 | 976 | 1,842 | 350 | 910 | 626 | 38 | 210 | 370 | 10 | 680 | 690 |
| 碑文谷1丁目 | 1,712 | 3,636 | 627 | 1,737 | 1,085 | 126 | 370 | 650 | 50 | 1,190 | 1,240 |
| 碑文谷2丁目 | 1,419 | 2,959 | 176 | 466 | 1,243 | 70 | 100 | 740 | 20 | 990 | 1,010 |
| 碑文谷3丁目 | 898 | 1,925 | 274 | 771 | 624 | 32 | 160 | 370 | 10 | 620 | 630 |
| 碑文谷4丁目 | 1,217 | 2,361 | 235 | 606 | 982 | 107 | 140 | 580 | 40 | 850 | 890 |
| 碑文谷5丁目 | 1,945 | 3,355 | 362 | 933 | 1,583 | 119 | 210 | 940 | 40 | 1,360 | 1,400 |
| 碑文谷6丁目 | 961 | 1,738 | 355 | 938 | 606 | 90 | 210 | 360 | 30 | 670 | 700 |
| 鷹番1丁目 | 1,256 | 2,228 | 244 | 673 | 1,012 | 96 | 140 | 600 | 30 | 870 | 900 |
| 鷹番2丁目 | 1,894 | 3,028 | 405 | 1,043 | 1,489 | 360 | 240 | 890 | 140 | 1,320 | 1,460 |
| 鷹番3丁目 | 1,864 | 2,986 | 371 | 943 | 1,493 | 578 | 220 | 890 | 230 | 1,300 | 1,530 |
| 平町1丁目 | 1,673 | 3,089 | 395 | 1,021 | 1,278 | 167 | 230 | 760 | 60 | 1,170 | 1,230 |
| 平町2丁目 | 1,448 | 2,802 | 476 | 1,283 | 972 | 37 | 280 | 580 | 10 | 1,010 | 1,020 |
| 大岡山1丁目 | 2,553 | 5,159 | 941 | 2,553 | 1,612 | 113 | 560 | 960 | 40 | 1,780 | 1,820 |
| 大岡山2丁目 | 700 | 1,323 | 237 | 593 | 463 | 35 | 140 | 270 | 10 | 490 | 500 |
| 緑が丘1丁目 | 1,519 | 2,888 | 568 | 1,535 | 951 | 86 | 340 | 570 | 30 | 1,060 | 1,090 |
| 緑が丘2丁目 | 1,708 | 3,226 | 520 | 1,374 | 1,188 | 147 | 310 | 710 | 50 | 1,190 | 1,240 |
| 緑が丘3丁目 | 530 | 927 | 180 | 482 | 350 | 56 | 100 | 210 | 20 | 370 | 390 |
| 自由が丘1丁目 | 1,533 | 2,628 | 414 | 1,105 | 1,119 | 1,005 | 240 | 670 | 400 | 1,070 | 1,470 |
| 自由が丘2丁目 | 1,425 | 2,580 | 311 | 825 | 1,114 | 496 | 180 | 660 | 190 | 990 | 1,180 |
| 自由が丘3丁目 | 1,109 | 2,028 | 423 | 1,126 | 686 | 59 | 250 | 410 | 20 | 770 | 790 |
| 中根1丁目 | 1,467 | 2,636 | 388 | 977 | 1,079 | 256 | 230 | 640 | 100 | 1,020 | 1,120 |
| 中根2丁目 | 2,016 | 3,402 | 346 | 907 | 1,670 | 160 | 200 | 1,000 | 60 | 1,410 | 1,470 |
| 柿の木坂1丁目 | 1,924 | 3,653 | 694 | 1,822 | 1,230 | 114 | 410 | 730 | 40 | 1,340 | 1,380 |
| 柿の木坂2丁目 | 1,631 | 3,389 | 641 | 1,746 | 990 | 40 | 380 | 590 | 10 | 1,140 | 1,150 |
| 柿の木坂3丁目 | 725 | 1,420 | 231 | 615 | 494 | 28 | 130 | 290 | 10 | 500 | 510 |
| 八雲1丁目 | 1,449 | 2,615 | 236 | 627 | 1,213 | 166 | 140 | 720 | 60 | 1,010 | 1,070 |
| 八雲2丁目 | 1,599 | 3,227 | 516 | 1,343 | 1,083 | 78 | 300 | 640 | 30 | 1,110 | 1,140 |
| 八雲3丁目 | 1,767 | 3,628 | 615 | 1,704 | 1,152 | 83 | 360 | 690 | 30 | 1,230 | 1,260 |
| 八雲4丁目 | 804 | 1,748 | 400 | 1,079 | 404 | 27 | 240 | 240 | 10 | 560 | 570 |
| 八雲5丁目 | 1,186 | 2,525 | 363 | 1,001 | 823 | 36 | 210 | 490 | 10 | 830 | 840 |
| 東が丘1丁目 | 2,010 | 4,121 | 755 | 2,096 | 1,255 | 62 | 450 | 750 | 20 | 1,400 | 1,420 |
| 東が丘2丁目 | 1,716 | 2,957 | 381 | 1,003 | 1,335 | 58 | 220 | 800 | 20 | 1,200 | 1,220 |
| 合計 | 138,895 | 252,073 | 35,383 | 93,263 | 103,512 | 12,611 | 20,780 | 61,680 | 4,590 | 96,800 | 101,390 |


