- TOP
- 年齢別人口
年齢別人口平成19年1月1日現在
年齢別人口平成19年1月1日現在
| 年齢 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0〜4 | 4,303 | 4,153 | 8,456 |
| 5〜9 | 4,420 | 4,091 | 8,511 |
| 10〜14 | 4,259 | 4,032 | 8,291 |
| 15〜19 | 4,191 | 4,219 | 8,410 |
| 20〜24 | 7,336 | 8,010 | 15,346 |
| 25〜29 | 11,981 | 12,625 | 24,606 |
| 30〜34 | 12,787 | 13,837 | 26,624 |
| 35〜39 | 11,542 | 12,945 | 24,487 |
| 40〜44 | 9,921 | 10,241 | 20,162 |
| 45〜49 | 7,783 | 8,028 | 15,811 |
| 50〜54 | 6,681 | 6,962 | 13,643 |
| 55〜59 | 8,599 | 9,148 | 17,747 |
| 60〜64 | 6,479 | 7,315 | 13,794 |
| 65〜69 | 5,549 | 6,652 | 12,201 |
| 70〜74 | 4,861 | 6,532 | 11,393 |
| 75〜79 | 3,679 | 5,648 | 9,327 |
| 80〜84 | 2,321 | 4,227 | 6,548 |
| 85〜89 | 1,116 | 2,499 | 3,615 |
| 90〜94 | 453 | 1,323 | 1,776 |
| 95〜99 | 133 | 409 | 542 |
| 100〜 | 5 | 63 | 68 |
| 不祥者 | ** | ** | ** |
| 総数 | 118,399 | 132,959 | 251,358 |
(目黒区資料提供)


